C-WF型無伸縮法蘭式萬向聯(lián)軸器基本參數(shù)
| 型號(hào) | 回轉(zhuǎn) 直徑 D mm  | 公稱 扭矩 Tn (KN.m)  | 疲勞 扭矩 Tf (KN.m)  | 軸線 折角 <β  | 尺 寸(mm) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 I (㎏.㎡)  | 重量 G (㎏)  | |||||||||||
| Lmin | D1 (js11)  | D (H7)  | D3 | Lm | n-d | k | t | B (h9)  | g | Lmin | 增長 100mm  | Lmin | 增長 100mm  | |||||
| SWC180WF | 180 | 12.5 | 6.3 | 25° | 560 | 155 | 105 | 114 | 110 | 8-17 | 17 | 5.5 | 0.2480 | 0.0070 | 58 | 2.8 | ||
| SWC225WF | 225 | 40 | 20 | 15° | 610 | 196 | 135 | 152 | 120 | 8-17 | 20 | 5 | 32 | 9.0 | 0.636 | 0.0234 | 93 | 4.9 | 
| SWC250WF | 250 | 63 | 31.5 | 15° | 715 | 218 | 150 | 168 | 140 | 8-19 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 1.325 | 0.0277 | 143 | 5.3 | 
| SWC285WF | 285 | 90 | 45 | 15° | 810 | 245 | 170 | 194 | 160 | 8-21 | 27 | 7 | 40 | 15.0 | 2.664 | 0.0510 | 222 | 6.3 | 
| SWC315WF | 315 | 125 | 63 | 15° | 915 | 284 | 185 | 219 | 180 | 10-23 | 32 | 8 | 40 | 15.0 | 4.469 | 0.0795 | 300 | 8.0 | 
| SWC350WF | 350 | 180 | 90 | 15° | 980 | 310 | 210 | 267 | 194 | 10-23 | 35 | 8 | 50 | 16.0 | 7.388 | 0.2219 | 412 | 15.0 | 
| SWC390WF | 390 | 250 | 125 | 15° | 1100 | 345 | 235 | 267 | 215 | 10-25 | 40 | 8 | 70 | 18.0 | 13.184 | 0.2219 | 588 | 15.0 | 
| SWC440WF | 440 | 355 | 180 | 15° | 1290 | 390 | 255 | 325 | 260 | 16-28 | 42 | 10 | 80 | 20.0 | 23.250 | 0.4744 | 880 | 21.7 | 
| SWC490WF | 490 | 500 | 250 | 15° | 1360 | 435 | 275 | 325 | 270 | 16-31 | 47 | 12 | 90 | 22.0 | 40.750 | 0.4744 | 1173 | 21.7 | 
| SWC550WF | 550 | 710 | 355 | 15° | 1510 | 492 | 320 | 426 | 305 | 16-31 | 50 | 12.0 | 100 | 22.5 | 68.480 | 1.3570 | 1663 | 34.0 | 
| SWC620WF | 620 | 1000 | 500 | 15° | 1690 | 555 | 380 | 426 | 340 | 16-38 | 55 | 12 | 100 | 25.0 | 27.53 | 1.3570 | 2332 | 34 | 

				JMIJ型接中間軸型膜片聯(lián)軸器
				JMIJ型接中間軸型膜片聯(lián)軸器是...
			
				YCB系列圓弧保溫泵
				YCB系列圓弧保溫泵在輸油系統(tǒng)...
			
				平焊法蘭
				平焊法蘭一般簡稱為平板,還...
			
				DHB系列點(diǎn)火油泵/增壓燃油泵
				DHB系列點(diǎn)火油泵/增壓燃油泵適...