YCB系列圓弧磁力泵由泵、磁力傳動(dòng)器、電動(dòng)機(jī)三部分組成。關(guān)鍵部件磁力傳動(dòng)器由外磁轉(zhuǎn)子、內(nèi)磁轉(zhuǎn)子及不導(dǎo)磁的隔離套組成。當(dāng)電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)外磁轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時(shí),磁場(chǎng)能穿透空氣隙和非磁性物質(zhì),帶動(dòng)與葉輪相連的內(nèi)磁轉(zhuǎn)子作同步旋轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)動(dòng)力的無(wú)接觸傳遞,將動(dòng)密封轉(zhuǎn)化為靜密封。由于泵軸、內(nèi)磁轉(zhuǎn)子被泵體、隔離套 封閉,從而 解決了“跑、冒、滴、漏”問(wèn)題,了煉油化工行業(yè)易燃、易爆、有毒、介質(zhì)通過(guò)泵密封泄漏的 隱患,有力地了職工的身心健康和 生產(chǎn)。
YCB系列圓弧磁力泵工作原理:
將n對(duì)磁體(n為偶數(shù))按規(guī)律排列組裝在磁力傳動(dòng)器的內(nèi)、外磁轉(zhuǎn)子上,使磁體部分相互組成完整藕合的磁力系統(tǒng)。當(dāng)內(nèi)、外兩磁 處于異 相對(duì),即兩個(gè)磁 間的位移角Φ=0,此時(shí)磁系統(tǒng)的磁能 低;當(dāng)磁 轉(zhuǎn)動(dòng)到同 相對(duì),即兩個(gè)磁 間的位移角Φ=2π/n,此時(shí)磁系統(tǒng)的磁能 大。去掉外力后,由于磁系統(tǒng)的磁 相互排斥,磁力將使磁體恢復(fù)到磁能 低的狀態(tài)。于是磁體產(chǎn)生運(yùn)動(dòng),帶動(dòng)磁轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)。
磁力傳動(dòng)器是由于內(nèi)、外磁轉(zhuǎn)子磁場(chǎng)感應(yīng)效應(yīng),通過(guò)磁體的耦合力,把功率從一個(gè)磁體傳遞到另外一個(gè)磁體,構(gòu)成一個(gè)非接觸傳遞扭矩機(jī)構(gòu)。工作時(shí)通過(guò)電機(jī)(或電機(jī)減速機(jī))帶動(dòng)外部 磁體進(jìn)行轉(zhuǎn)動(dòng),同時(shí)耦合驅(qū)動(dòng)封閉在隔離套內(nèi)的另一組 磁體及轉(zhuǎn)子作同步旋轉(zhuǎn),從而無(wú)接觸、無(wú)摩擦地將外部動(dòng)力傳送到內(nèi)部轉(zhuǎn)子,帶動(dòng)泵轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)(見(jiàn)圖示)。泵內(nèi)的壓力是由耐壓且靜止的隔離套來(lái)承受,隔離套與泵體構(gòu)成一個(gè)封閉密封腔,使泵內(nèi)介質(zhì)處于 封閉狀態(tài),因而可實(shí)現(xiàn)靜密封、耐高壓、無(wú)泄漏的目的。
| 型號(hào) | 流量 Q | 轉(zhuǎn)速 n r/min | 排出壓力 p Mpa | 汽 蝕余量 r m | 效率 η % | 電動(dòng)機(jī) | ||
| m3/h | 頻率 Hz | 功率KW | 型號(hào) | |||||
| YCB0.6-0.6 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 | 
| 1.0 | 1390 | 50 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
| 0.7 | 1130 | 60 | 0.75 | Y90S-6 | ||||
| 1.2 | 1710 | 60 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
| YCB0.6-1.6 | 0.6 | 910 | 1.6 | 7.0 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 | 
| 1.0 | 1400 | 50 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 0.7 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
| 1.2 | 1710 | 60 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
| YCB1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 | 
| 2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
| 1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
| 3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| YCB1.6-1.6 | 1.6 | 940 | 1.6 | 7.0 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 | 
| 2.5 | 1440 | 50 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 1.9 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 3.0 | 1750 | 60 | 4 | Y112M-4 | ||||
| YCB3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 | 
| 5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | ||||
| 6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| YCB3.3-1.6 | 3.3 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 | 
| 5.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 4.0 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 6.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| YCB4-0.6 | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 | 
| 6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 7.2 | 1730 | 60 | 3 | Y100L2-4 | ||||
| YCB4-1.6 | 4.0 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 | 
| 6.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 4.8 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M-6 | ||||
| 7.2 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| YCB8-0.6 | 8.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 | 
| 12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 9.6 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| YCB8-1.6 | 8.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 75 | 50 | 11 | Y160L-6 | 
| 12.0 | 1460 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
| 9.6 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 14.4 | 1760 | 60 | 15 | Y160L-4 | ||||
| YCB10-0.6 | 10.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 | 
| 15.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 12.0 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
| 18.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| YCB10-1.6 | 10.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 76 | 50 | 11 | Y160L-6 | 
| 15.0 | 1470 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
| 12.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 18.0 | 1770 | 60 | 18.5 | Y160L-4 | ||||
| YCB20-0.6 | 20.0 | 970 | 0.6 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 | 
| 24.0 | 1170 | 60 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
| YCB25-0.6 | 25.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 | 
| 30.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| YCB30-0.6 | 30.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 | 
| 36.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| YCB40-0.6 | 40.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 | 
| 48.0 | 1180 | 60 | 15 | Y180L-6 | ||||
| YCB50-0.6 | 50.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | Y200L2-6 | 
| 60.0 | 1180 | 60 | 22 | Y200L2-6 | ||||

				JMIJ型接中間軸型膜片聯(lián)軸器
				JMIJ型接中間軸型膜片聯(lián)軸器是...
			
				YCB系列圓弧保溫泵
				YCB系列圓弧保溫泵在輸油系統(tǒng)...
			
				平焊法蘭
				平焊法蘭一般簡(jiǎn)稱(chēng)為平板,還...
			
				DHB系列點(diǎn)火油泵/增壓燃油泵
				DHB系列點(diǎn)火油泵/增壓燃油泵適...